
Reifen lesen: Was bedeuten die Zahlen und Buchstaben auf dem Reifen?
Wissen Sie, was die einzelnen Parameter eines Reifens bedeuten?
Wir haben alle wichtigen Informationen zur Reifenkennzeichnung für Sie zusammengestellt. Das folgende Bild zeigt eine Erklärung der grundlegenden Reifenbeschreibungen, die auf der Reifenseitenwand zu finden sind.

RFT-Reifenkennzeichnung („RUN FLAT“) laut Hersteller:
(Reifen, die auch bei einer Reifenpanne oder einem Druckverlust weiterfahrbar sind.)
Abkürzung | Abgeleitet von | Hersteller |
---|---|---|
DSST | Dunlop Self Supporting Technology | DUNLOP |
Rettungssanitäter | Erweiterte Mobilitätstechnologie | GOODYEAR |
HRS | HANKOOK Runflat-System | HANKOOK |
RFT | Run-Flat-Technologie | PIRELLI, BRIDGESTONE, FIRESTONE |
ROF | Auf ebener Fläche laufen | GOODYEAR |
SSR | Selbsttragender Runflat | KONTINENTAL |
Gesundheit | Null Druck | MICHELIN |
ZPS | Nulldrucksystem | YOKOHAMA |
XRP | Erweiterte Runflat-Leistung | KUMHO |
Andere Reifenmarkierungen:
Abkürzung | Abgeleitet von | Bedeutung |
---|---|---|
ALS | Alle Jahreszeiten | Ganzjahresreifenbezeichnung |
BEI | Jedes Gelände | Universalreifen für jedes Gelände |
BLT | Schwarze Schrift auf der Seitenwand | |
BSW | Schwarze Reifenseitenwand | |
C | Reifen für Nutzfahrzeuge (leichte LKW). | |
E4 | Kennzeichnung nach ECE-Richtlinien, die Zahl hinter dem E-Zeichen im Kreis gibt das Zulassungsland in Europa an. | |
HP | Hohe Leistung | Leistungsreifenkennzeichnung |
H/P | Leistung auf der Autobahn | Reifen für den Autobahnverkehr |
H/T | Autobahngelände | Reifen für den Einsatz auf der Autobahn und im Gelände |
Innen | Markierung der Innenseite eines asymmetrischen Reifens | |
M/T | Schlammgelände | Reifen für schlammiges Gelände |
M+S | Matsch & Schnee | (Matsch und Schnee) Winter- oder Ganzjahresreifenkennzeichnung |
MSF/FR | Reifen mit Felgenschutz, um Schäden an der Felge beim Aufprall auf eine Bordsteinkante zu vermeiden | |
Draußen | Markierung der Außenseite eines asymmetrischen Reifens | |
EULE | Umrissene weiße Beschriftung | Weiße Schrift auf der Seitenwand |
RF,REINF | Verstärkt | Verstärkte Reifenmarkierung |
RBL | Erhabener schwarzer Buchstabe | Erhabene Buchstaben auf der Seitenwand |
NACHSCHNEIDBAR | Möglichkeit zum Nachschneiden von Reifen | |
REGULÄR | Runderneuerter Reifen | |
Rechtslenker | Rechtslenker | Rechtslenker |
ROWL | Erhabener, umrissener weißer Buchstabe | Weiße Schrift auf der Seitenwand |
RWL | Erhabener weißer Buchstabe | Erhabener weißer Schriftzug auf der Seitenwand |
S/T | Sport-Truck | |
Studierte | Spike-Winterreifen | |
TL | Tube Less | Schlauchlose Reifen |
TT | Rohrtyp | Schlauchlose Reifen |
TL/TT | Schlauchlos/Schlauchtyp | Schlauchlose Reifen mit der Möglichkeit, einen Schlauch zu verwenden |
UHP | Ultrahohe Leistung | Leistungsstarke Reifenmarkierung |
ZR | Bezeichnung einer speziellen Reifenkonstruktion, die für Geschwindigkeiten über 240km/h ausgelegt ist | |
XL | Zusätzliche Ladung | Verstärkte Reifenmarkierung |
Und natürlich ist das nicht alles, es gibt noch viele weitere Zeichen und Abkürzungen. Wenn Sie auf eines stoßen, das nicht auf dieser Liste steht und Rat brauchen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren .